組織図

役員リスト
代表理事組合長 | 砂原 則行 |
---|---|
副組合長 | 横濵 福太朗 |
理事 | 野澤 直樹 |
理事 | 吉田 幸司 |
理事 | 四戸 和也 |
理事 | 𠮷田 東 |
理事 | 齊藤 孝志 |
代表監事 | 吉田 英夫 |
監事 | 砂原 吉光 |
監事 | 瀬川 一平 |
組合員組織
組織名 | 構成員数 |
---|---|
野辺地町水産研究会 | 12名 |
野辺地町漁業青色申告会 | 77名 |
野辺地町漁協遊漁船部会 | 32名 |
野辺地町漁協刺網・底曳・底見 漁業者連絡協議会 | 30名 |
組合員数
正組合員数 | 准組合員数 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 115人 | 87人 | 202人 |
職員数
男子職員 | 女子職員 | |
---|---|---|
令和3年度 | 6人 | 3人 |